|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | حصيرة مكافحة الحشائش / غطاء أرضي / سدادة الحشائش من مادة البولي بروبيلين | مادي: | PP أو PE |
|---|---|---|---|
| وزن: | 90-100GSM | المضافة: | 1% ~ 3% من الأشعة فوق البنفسجية |
| لون: | أسود أو أخضر داكن أو أخضر | عرض: | 1-6 م |
| طَرد: | في قطع أو لفات | باستخدام الحياة: | 3-5 سنوات |
| إبراز: | المواد الغذائية البيئة,سجادة الأعشاب,100 متر من الحشيش,Flower Bed Weed Mat,100m weed mat |
||
القماش المنسوج الأسود للجناح المقاوم للماء وتغطية مزرعة الزهور للسيطرة على نمو العشب
مكافحة الأعشاب النسيج المنسوج من PP سوف يكون أكثر شعبية في المستقبل ، فإنه يمكن أن تحكم الأعشاب ، والاحتفاظ بالرطوبة ، ودية للبيئة ، يمكن التدهور الطبيعي ، الطبيعية الصديقة ،ثم يمكن للناس الحصول على الخضراءالخضروات الصحية والفواكه والمحاصيل
|
المواد
|
الـ PE/PP
|
||
|
الأشعة فوق البنفسجية
|
حماية الأشعة فوق البنفسجية
|
||
|
الوزن
|
70-130 غرام/م2
|
||
|
العرض
|
0.5-6m
|
||
|
الطول
|
100m/200m/300m
|
||
|
اللون
|
أسود، أبيض
|
||
|
طول الحياة
|
3-5 سنوات
|
||
|
مدة الدفع
|
TT/LC
|
||
|
الحزمة
|
الأنبوب الداخلي من الورق المقوى، وضعت في أكياس الورق
|
| لا، لا، لا | البنود | مؤشر | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100 - 70 | ||
| 1 | قوة الكسر في MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | قوة الكسر في CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | تمدد الكسر % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | قوة تمزيق الشريط النخاعي KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | قوة انفجار الـ CBR | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | معامل الشفافية الرأسي cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | حجم المنجل O90(O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | الكتلة g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | التغير % | ±10 |
||||||
1حماية النباتات في سطح الأرض.
2يمكن أن يمنع الأعشاب الضارة من أن تصبح خضراء جدا.
3مقاومة فوق البنفسجية استثنائية
4-المرونة المثلى للماء والهواء
5ضد الحشرة
6لا يؤثر على نمو النباتات
7حياة خدمة طويلة، متينة، مقاومة للدموع، خفيفة الوزن ولن تتعفن أو تتعفن.
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Wei Sun
الهاتف :: +86-13616102703