تفاصيل المنتج:
|
اسم: | حصيرة مكافحة الحشائش / غطاء Groun / سدادة أعشاب من البولي بروبيلين | ماتيرتيال: | PP أو PE |
---|---|---|---|
وزن: | 90-100 جي إس إم | مادة مضافة: | 1٪ ~ 3٪ UV |
اللون: | أسود أو أخضر داكن أو أخضر | عرض: | 1-6 م |
صفقة: | في قطع أو لفات | باستخدام الحياة: | 3-5 سنوات |
تسليط الضوء: | حصيرة الأعشاب المنسوجة 2mx5m,حاجز الأعشاب تحت العشب الاصطناعي,2m X 5m حصيرة الأعشاب تحت سرير الحديقة المرتفع |
PP PE المنسوجة مكافحة الحشائش مكافحة العشب حصيرة القماش المناظر الطبيعية النسيج حاجز الأعشاب غير المنسوجة حصيرة الأعشاب للزراعة
أرضيات شبكية خارجية ، حصيرة أرضية للتخييم
منتج | غطاء الأرض / حصيرة الأعشاب / التكسية الأرضية / نسيج المناظر الطبيعية |
مادة | 100٪ عذراء PP / PE |
اللون | أسود ، أبيض ، أسود / أخضر أو حسب متطلبات العميل |
عرض | 10-800 سم |
طول | حسب متطلبات العميل |
مش | ٧ * ٧-٢٣ * ٢٣ |
منكر | 700 د -2000 د |
GSM | 60-230 جم |
شريط | خط عمودي ومربع |
علاج |
A. المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية القطع بالموجات فوق الصوتية |
معالجة السطح | مضاد للانزلاق ، مضاد للكهرباء الساكنة أو حسب متطلبات العميل |
طلب | وقف نمو الحشائش والحفاظ على الماء |
وصف |
قوة شد عالية وسقوط واحتكاك. استقرار الأبعاد. سطح جيد لمهام الطباعة. علاج الحماية من الأشعة فوق البنفسجية إذا لزم الأمر. الامتثال ملامسة الطعام |
التعبئة والتغليف
|
لفة التغليف بالورق أو بكرة بلاستيكية |
معبأة في الخارج عن طريق تمديد الفيلم أو فيلم PE | |
موك | 3 أطنان |
القدرة على الإنتاج | 100 طن / شهر |
موعد التسليم | الحاوية الأولى في غضون 30 يومًا بعد تأكيد الطلب ، لاحقًا وفقًا لمتطلبات العميل |
شروط الدفع | L / C في الأفق أو T / T. |
شهادة | SGS ، BV ، TUV ، ISO9001 ، ISO14001 |
لا. | العناصر | فهرس | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | قوة الانهيار في MD KN / m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | قوة الانهيار في CD KN / m | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | استطالة كسر٪ ≤ | 25 | ||||||
4 | قوة تمزق شبه منحرف KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
5 | CBR قوة انفجار مولن KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
6 | معامل النفاذية العمودية سم / ث | 10-1 ~ 10-4 | ||||||
7 | حجم المنخل O90 (O95) ملم | 0.07-0.5 | ||||||
8 | الكتلة جم / م 2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | تفاوت ٪ | ± 10 |
اتصل شخص: Lisa-Zhang
الهاتف :: +8613861075730